Información del Ticket
Ticket: PAZ-2026-0464
Sesión: SES-2026-0027
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 27/02/2026 13:38
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 9.50€ | - | 9.50€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.59€ |
| Bebida: COCA-COLA NORMAL 33CL | 1.000 | 1.00€ | - | 0.99€ |
| Plato 2: PECHUGA POLLO TARIYAKI ARROZ | 1.000 | 4.00€ | - | 3.96€ |
| Plato 1: ENSALADA DE PASTA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.96€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 9.50€ | - | 9.50€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.63€ |
| Bebida: COCA-COLA NORMAL 33CL | 1.000 | 1.00€ | - | 1.04€ |
| Plato 2: CROQUETAS | 1.000 | 3.50€ | - | 3.65€ |
| Plato 1: ENSALADA DE PASTA | 1.000 | 4.00€ | - | 4.18€ |
|
GAZPACHO SANDIA
PLT-0004
|
1.000 | 4.00€ | 50.00% (-2.00€) | 2.00€ |
|
BOLSA 10CTMS
PLT-0056
|
2.000 | 0.10€ | - | 0.20€ |
Subtotal:
21.20€
TOTAL:
21.20€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 21.20€ | - |