Información del Ticket
Ticket: PAZ-2026-1313
Sesión: SES-2026-0086
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 07/05/2026 13:39
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Bebida: COCA-COLA NORMAL 33CL | 1.000 | 1.00€ | - | 0.74€ |
| Plato 2: CHURRASCO DE POLLO PATATAS | 1.000 | 4.00€ | - | 2.98€ |
| Postre: FLAN DE VAINILLA (Unidad) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.30€ |
| Plato 1: PASTA NAPOLITANA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.98€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.46€ |
| Bebida: COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.00€ | - | 0.77€ |
| Plato 2: MERLUZA HORNO VERDURAS | 1.000 | 4.00€ | - | 3.08€ |
| Plato 1: SOPA DE PICADILLO | 1.000 | 3.50€ | - | 2.69€ |
Subtotal:
14.00€
TOTAL:
14.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 14.00€ | - |