Resumen de Sesión - SES-2026-0040

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0040
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 14/03/2026 09:23
Cerrada: 14/03/2026 16:33
Apertura: 200.00€
Cierre: 245.40€

Resumen Financiero

Ventas
74.6€
17 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
74.6€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 29.2€
Cash 45.4€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0692 09:53 - Confirmado 7.10€ Ver
PAZ-2026-0693 11:07 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-0694 11:28 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-0695 11:30 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0696 12:43 - Confirmado 11.10€ Ver
PAZ-2026-0697 12:45 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0698 13:25 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0699 13:26 - Confirmado 3.00€ Ver
PAZ-2026-0700 13:29 - Confirmado 7.80€ Ver
PAZ-2026-0701 13:34 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-0702 13:54 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0703 14:25 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0704 14:47 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0705 15:10 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0706 15:10 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-0707 15:23 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0708 15:27 - Confirmado 8.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones