Resumen de Sesión - SES-2026-0020

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0020
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 19/02/2026 09:33
Cerrada: 19/02/2026 17:52
Apertura: 200.00€
Cierre: 260.90€

Resumen Financiero

Ventas
97.0€
17 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
97.0€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Cash 60.9€
Card 36.1€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0318 11:00 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0319 11:31 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0320 12:20 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0321 12:37 - Confirmado 7.10€ Ver
PAZ-2026-0322 13:15 - Confirmado 7.10€ Ver
PAZ-2026-0323 13:32 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0324 13:36 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0325 14:04 - Confirmado 6.00€ Ver
PAZ-2026-0326 14:10 - Confirmado 15.30€ Ver
PAZ-2026-0327 14:21 - Confirmado 10.00€ Ver
PAZ-2026-0328 14:35 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0329 14:36 - Confirmado 0.20€ Ver
PAZ-2026-0330 15:09 - Confirmado 5.00€ Ver
PAZ-2026-0331 15:21 - Confirmado 8.20€ Ver
PAZ-2026-0332 15:54 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0333 16:27 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0334 16:27 - Confirmado 0.10€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones