Resumen de Sesión - SES-2026-0014

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0014
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 12/02/2026 09:36
Cerrada: 12/02/2026 17:38
Apertura: 200.00€
Cierre: 248.10€

Resumen Financiero

Ventas
80.2€
15 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
80.2€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Cash 48.1€
Card 32.1€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0213 09:51 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0214 10:48 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0215 10:58 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-0216 11:09 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0217 12:31 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0218 12:32 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-0219 12:38 - Confirmado 3.00€ Ver
PAZ-2026-0220 13:30 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0221 13:51 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-0222 14:33 - Confirmado 16.10€ Ver
PAZ-2026-0223 14:57 - Confirmado 14.00€ Ver
PAZ-2026-0224 15:05 - Confirmado 14.00€ Ver
PAZ-2026-0225 15:15 - Confirmado 9.00€ Ver
PAZ-2026-0226 15:59 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0227 17:00 - Confirmado 1.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones