Resumen de Sesión - SES-2026-0011

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0011
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 09/02/2026 09:46
Cerrada: 09/02/2026 17:42
Apertura: 200.00€
Cierre: 256.50€

Resumen Financiero

Ventas
139.3€
19 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
139.3€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Cash 56.5€
Card 82.8€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0167 11:54 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0168 12:14 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0169 12:31 - Confirmado 3.50€ Ver
PAZ-2026-0170 12:38 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0171 12:49 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0172 12:52 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-0173 13:24 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0174 13:25 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-0175 13:28 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-0176 13:38 - Confirmado 11.80€ Ver
PAZ-2026-0177 13:56 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-0178 13:56 - Cancelado 3.50€ Ver
PAZ-2026-0179 14:22 - Confirmado 14.00€ Ver
PAZ-2026-0180 14:52 - Confirmado 5.10€ Ver
PAZ-2026-0181 15:04 - Confirmado 8.90€ Ver
PAZ-2026-0182 15:34 - Confirmado 10.10€ Ver
PAZ-2026-0183 15:50 - Confirmado 58.70€ Ver
PAZ-2026-0184 15:50 - Cancelado 3.50€ Ver
PAZ-2026-0185 15:57 - Confirmado 0.00€ Ver
PAZ-2026-0186 16:52 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-0187 16:54 - Confirmado 0.50€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones