Resumen de Sesión - SES-2026-0010

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0010
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 07/02/2026 09:39
Cerrada: 07/02/2026 17:36
Apertura: 200.00€
Cierre: 245.50€

Resumen Financiero

Ventas
69.1€
10 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
69.1€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Cash 45.5€
Card 23.6€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0156 11:14 - Confirmado 13.10€ Ver
PAZ-2026-0157 11:17 - Confirmado 0.00€ Ver
PAZ-2026-0158 12:24 - Confirmado 3.00€ Ver
PAZ-2026-0159 12:24 - Cancelado 2.00€ Ver
PAZ-2026-0160 12:36 - Confirmado 6.50€ Ver
PAZ-2026-0161 13:48 - Confirmado 1.60€ Ver
PAZ-2026-0162 13:54 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-0163 15:06 - Confirmado 28.00€ Ver
PAZ-2026-0164 15:19 - Confirmado 11.00€ Ver
PAZ-2026-0165 15:20 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0166 15:21 - Confirmado 0.10€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones