Resumen de Sesión - SES-2026-0140

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0140
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 10/07/2026 09:40
Cerrada: 10/07/2026 16:09
Apertura: 200.00€
Cierre: 224.30€

Resumen Financiero

Ventas
47.1€
15 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
47.1€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 22.8€
Cash 24.3€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-2165 10:44 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-2166 10:56 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-2167 11:05 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-2168 11:19 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-2169 11:30 - Confirmado 1.60€ Ver
PAZ-2026-2170 11:37 - Confirmado 0.90€ Ver
PAZ-2026-2171 12:13 - Confirmado 1.20€ Ver
PAZ-2026-2172 12:19 - Confirmado 0.90€ Ver
PAZ-2026-2173 13:01 - Confirmado 15.30€ Ver
PAZ-2026-2174 13:05 - Confirmado 0.60€ Ver
PAZ-2026-2175 13:11 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-2176 13:37 - Confirmado 6.50€ Ver
PAZ-2026-2177 14:51 - Confirmado 1.60€ Ver
PAZ-2026-2178 15:22 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-2179 15:58 - Confirmado 2.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones