Resumen de Sesión - SES-2026-0009

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0009
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 06/02/2026 09:49
Cerrada: 06/02/2026 17:36
Apertura: 200.00€
Cierre: 236.80€

Resumen Financiero

Ventas
88.86€
14 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
88.86€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Cash 36.8€
Card 52.06€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-0142 11:24 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0143 11:26 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0144 11:57 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-0145 12:44 - Confirmado 14.00€ Ver
PAZ-2026-0146 12:54 - Confirmado 10.72€ Ver
PAZ-2026-0147 13:04 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0148 13:41 - Confirmado 12.34€ Ver
PAZ-2026-0149 13:57 - Confirmado 3.50€ Ver
PAZ-2026-0150 14:05 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-0151 14:20 - Confirmado 13.10€ Ver
PAZ-2026-0152 14:30 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-0153 15:02 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-0154 15:39 - Confirmado 5.20€ Ver
PAZ-2026-0155 16:37 - Confirmado 4.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones