Resumen de Sesión - SES-2026-0114

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0114
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 09/06/2026 09:48
Cerrada: 09/06/2026 16:14
Apertura: 200.00€
Cierre: 338.90€

Resumen Financiero

Ventas
168.6€
21 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
168.6€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 29.7€
Cash 138.9€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-1720 11:10 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1721 11:17 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1722 11:25 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1723 11:34 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-1724 12:16 - Confirmado 2.40€ Ver
PAZ-2026-1725 12:17 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-1726 12:19 - Confirmado 1.50€ Ver
PAZ-2026-1727 12:27 - Confirmado 1.20€ Ver
PAZ-2026-1728 12:40 - Confirmado 3.00€ Ver
PAZ-2026-1729 12:41 - Confirmado 1.70€ Ver
PAZ-2026-1730 12:48 - Confirmado 10.80€ Ver
PAZ-2026-1731 13:20 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1732 13:32 - Confirmado 15.10€ Ver
PAZ-2026-1733 13:42 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-1734 13:47 - Confirmado 3.00€ Ver
PAZ-2026-1735 13:51 - Confirmado 90.00€ Ver
PAZ-2026-1736 14:10 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1737 14:13 - Confirmado 1.90€ Ver
PAZ-2026-1738 14:33 - Confirmado 10.00€ Ver
PAZ-2026-1739 14:58 - Confirmado 1.90€ Ver
PAZ-2026-1740 15:02 - Confirmado 7.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones