Resumen de Sesión - SES-2026-0110

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0110
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 04/06/2026 09:31
Cerrada: 04/06/2026 16:13
Apertura: 200.00€
Cierre: 263.80€

Resumen Financiero

Ventas
131.2€
17 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
131.2€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 67.4€
Cash 63.8€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-1671 10:40 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-1672 10:56 - Confirmado 0.50€ Ver
PAZ-2026-1673 11:02 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1674 12:11 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1675 12:18 - Confirmado 26.90€ Ver
PAZ-2026-1676 12:49 - Confirmado 10.40€ Ver
PAZ-2026-1677 12:50 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-1678 13:39 - Confirmado 3.60€ Ver
PAZ-2026-1679 13:41 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-1680 13:45 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-1681 13:53 - Confirmado 1.70€ Ver
PAZ-2026-1682 13:59 - Confirmado 11.00€ Ver
PAZ-2026-1683 14:23 - Confirmado 45.40€ Ver
PAZ-2026-1684 14:32 - Confirmado 10.00€ Ver
PAZ-2026-1685 14:33 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1686 15:00 - Confirmado 5.00€ Ver
PAZ-2026-1687 15:17 - Confirmado 2.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones