Resumen de Sesión - SES-2026-0109

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0109
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 03/06/2026 09:30
Cerrada: 03/06/2026 16:23
Apertura: 200.00€
Cierre: 232.80€

Resumen Financiero

Ventas
58.8€
12 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
58.8€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 26.0€
Cash 32.8€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-1659 11:03 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1660 11:12 - Confirmado 0.60€ Ver
PAZ-2026-1661 11:33 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1662 12:59 - Confirmado 2.80€ Ver
PAZ-2026-1663 13:28 - Confirmado 1.70€ Ver
PAZ-2026-1664 13:31 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1665 14:09 - Confirmado 10.00€ Ver
PAZ-2026-1666 14:12 - Confirmado 7.10€ Ver
PAZ-2026-1667 14:13 - Confirmado 9.80€ Ver
PAZ-2026-1668 14:17 - Confirmado 9.00€ Ver
PAZ-2026-1669 14:21 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1670 14:55 - Confirmado 4.80€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones