Resumen de Sesión - SES-2026-0108

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0108
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 02/06/2026 09:21
Cerrada: 02/06/2026 16:09
Apertura: 200.00€
Cierre: 251.30€

Resumen Financiero

Ventas
93.8€
17 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
93.8€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 42.5€
Cash 51.3€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-1642 10:46 - Confirmado 4.90€ Ver
PAZ-2026-1643 11:00 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1644 11:52 - Confirmado 2.40€ Ver
PAZ-2026-1645 12:01 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1646 12:02 - Confirmado 0.60€ Ver
PAZ-2026-1647 12:37 - Confirmado 11.10€ Ver
PAZ-2026-1648 12:39 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1649 12:40 - Confirmado 0.90€ Ver
PAZ-2026-1650 12:55 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1651 13:41 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1652 14:09 - Confirmado 8.00€ Ver
PAZ-2026-1653 14:46 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1654 14:57 - Confirmado 17.80€ Ver
PAZ-2026-1655 15:00 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1656 15:00 - Confirmado 0.10€ Ver
PAZ-2026-1657 15:03 - Confirmado 7.00€ Ver
PAZ-2026-1658 15:23 - Confirmado 10.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones