Resumen de Sesión - SES-2026-0104

Información de Sesión

Sesión: SES-2026-0104
Ubicación: Almacén Principal
Abierta: 28/05/2026 09:36
Cerrada: 29/05/2026 09:41
Apertura: 200.00€
Cierre: 278.95€

Resumen Financiero

Ventas
85.35€
17 tickets
Devoluciones
0.0€
0 devoluciones
Ventas Netas
85.35€

Desglose por Método de Pago

Método Total
Card 6.4€
Cash 78.95€

Tickets de la Sesión

Ticket Hora Cliente Estado Total Acciones
PAZ-2026-1570 11:10 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1571 11:32 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1572 11:50 - Confirmado 6.40€ Ver
PAZ-2026-1573 12:45 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-1574 12:55 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-1575 12:57 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-1576 13:16 - Confirmado 4.00€ Ver
PAZ-2026-1577 14:15 - Confirmado 27.20€ Ver
PAZ-2026-1578 14:20 - Confirmado 14.10€ Ver
PAZ-2026-1579 14:35 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-1580 14:38 - Confirmado 2.00€ Ver
PAZ-2026-1581 14:44 - Confirmado 2.90€ Ver
PAZ-2026-1582 15:07 - Confirmado 8.20€ Ver
PAZ-2026-1583 15:09 - Confirmado 1.00€ Ver
PAZ-2026-1584 15:10 - Confirmado 1.80€ Ver
PAZ-2026-1585 15:16 - Confirmado 3.15€ Ver
PAZ-2026-1586 15:19 - Confirmado 2.00€ Ver
Volver al TPV Historial de Sesiones