Reportes de Ventas

Filtros

Resumen General

Total Ventas
549.51€
109 tickets
Promedio por Ticket
5.04€

Ventas por Método de Pago

Método Total %
Card 252.94€ 46.0%
Cash 296.57€ 54.0%

Top 20 Productos Más Vendidos

# Producto Código Cantidad Total Ventas
1 BACALAO AL PIL PIL PLATOS 1 5.0 20.0€
2 PAELLA PLT-0018 6.0 20.0€
3 COCA-COLA ZERO 33CL BEB-024 13.0 13.0€
4 TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON PLT-0044 6.0 12.0€
5 ALBONDIGAS TERNERA EN SALSA PLATOS 2 6.0 11.0€
6 EMPANADA ARGENTINA CARNE PLT-0070 4.0 9.2€
7 EMPANADA+BEBIDA 3€ PLT-0038 3.0 9.0€
8 TORTILLA DE PATATAS (ENTERA) PLT-0008 1.0 9.0€
9 COCA COLA 2L. REFRES-1 5.0 8.8€
10 CROQUETAS PLT-0010 3.0 8.74€
11 NUII NEGRO HELADO 13 3.0 8.7€
12 NUII PISTACHO HELADO 12 3.0 8.7€
13 ENSALADILLA RUSA PLT-0001 8.0 8.52€
14 MAXIBON STRANGER THINGS HELADO 27 3.0 8.4€
15 SALMOREJO TOMATE 6.0 8.0€
16 FILETE DE LOMO DE CERDO EN SALSA DE PIMIENTA PLT-0021 6.0 8.0€
17 POLLO AL AJILLO PLT-0014 2.0 8.0€
18 MAGRO CON TOMATE PLT-0012 4.0 8.0€
19 COCA-COLA NORMAL 33CL BEB-023 9.0 8.0€
20 CHEETOS PANDILLA ALIM-CHEETOSPANDILLA 5.0 7.5€